➕ Tilvalg / Skræddersyet regnskabsassistance
🧾 Regnskab og bogføring
Service | Pris |
---|---|
Ekstra bilag (pr. 25 stk/måned) | 500 kr. + moms |
Afstemning af bank / balance | Fra 500 kr. + moms |
Udarbejdelse af momsopgørelse (inkl. momstjek) | 750 kr. + moms |
💼 Virksomhedsstart og struktur
Service | Pris |
---|---|
Hjælp til opstart af virksomhed | 1.200 kr. + moms |
Valg af virksomhedsform og struktur | 950 kr. + moms |
Ændringer i CVR / ejerforhold | 850 kr. + moms |
💰 Skat og rådgivning
Service | Pris |
---|---|
Skattesag eller dialog med SKAT | Timepris / fra 950 kr. |
Standard skatteoptimering for ejer | 1.250 kr. + moms |
Kapitalafkastordning / virksomhedsskat | 950 kr. + moms |
👥 Løn og personale
Service | Pris |
---|---|
Lønkørsel pr. ansat pr. måned | Fra 35 kr. + moms |
HR-assistance | Timepris / fra 500 kr. |
Refusionsydelser (barsel, sygdom m.v.) | 450 kr. + moms/stk. |
📈 Analyse og ledelsesværktøjer
Service | Pris |
---|---|
Budgetudarbejdelse | 1.500 kr. + moms |
Forecast eller likviditetsprognose | 2.000 kr. + moms |
Perioderapport / kvartalsanalyse | 1.200 kr. + moms |